FX
インストルメント | 固定スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ |
---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | |||
EUR / USD | 0.8 | 100,000 EUR | 1:200 |
GBP / USD | 1.4 | 100,000 GBP | 1:200 |
USD / JPY | 1.5 | 100,000 USD | 1:200 |
AUD / USD | 1.5 | 100,000 AUD | 1:200 |
NZD / USD | 2.7 | 100,000 NZD | 1:200 |
EUR / GBP | 2 | 100,000 EUR | 1:200 |
USD / CAD | 2.3 | 100,000 USD | 1:200 |
EUR / JPY | 2.2 | 100,000 EUR | 1:200 |
USD / CHF | 2 | 100,000 USD | 1:200 |
GBP / JPY | 4 | 100,000 GBP | 1:200 |
金属
コモディティ
インストルメント | 固定スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ |
---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | |||
油 / USD | 4 | 1,000 油 | 1:100 |
インデックス
インストルメント | 固定スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ |
---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | |||
SPI / USD | 1.00 | 1 * インデックスレート * 50 USD | 1:20 |
DOW / USD | 6.00 | 1 * インデックスレート * 5 USD | 1:20 |
NDQ / USD | 2.25 | 1 * インデックスレート * 20 USD | 1:20 |
FTS / GBP | 2.4 | 1 * インデックスレート * 10 GBP | 1:20 |
DAX / EUR | 3.00 | 1 * インデックスレート * 12.50 EUR | 1:20 |
ESX / EUR | 4.00 | 1 * インデックスレート * 10 EUR | 1:20 |
SWI / CHF | 5 | 1 * インデックスレート * 5 CHF | 1:10 |
ASX / AUD | 3.0 | 1 * インデックスレート * 25 AUD | 1:20 |
NKI / USD | 12 | 1 * インデックスレート * 5 USD | 1:20 |
オプション
インストルメント | タイプ | 最小取引長 | 最大取引長 | 最小取引サイズ |
---|---|---|---|---|
EUR / USD | 通貨 | 1 日 | 6 月 | 5000 EUR |
GBP / USD | 通貨 | 1 日 | 6 月 | 5000 GBP |
USD / JPY | 通貨 | 1 日 | 6 月 | 5000 USD |
AUD / USD | 通貨 | 1 日 | 6 月 | 5000 AUD |
USD / CHF | 通貨 | 1 日 | 6 月 | 5000 USD |
USD / CAD | 通貨 | 1 日 | 6 月 | 5000 USD |
NZD / USD | 通貨 | 1 日 | 6 月 | 5000 NZD |
EUR / JPY | 通貨 | 1 日 | 6 月 | 5000 EUR |
EUR / GBP | 通貨 | 1 日 | 6 月 | 5000 EUR |
仮想通貨
インストルメント | 固定スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ |
---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | |||
BTC / USD | 110 USD | 1 ビットコイン | 1:5 |
XRP / USD | 0.02 USD | 1 Ripple | 1:5 |
ETH / USD | 7 USD | 1 イーサリアム | 1:5 |
LTC / USD | 1.25 USD | 1 ライトコイン | 1:5 |
BCH / USD | 3.50 USD | 1 ビットコイン 現金 | 1:5 |
XLM / USD | 0.005 USD | 1 Stellar | 1:5 |
ADA / USD | 0.02 USD | 1 Cardano | 1:5 |
ALG / USD | 0.02 USD | 1 Algorand | 1:5 |
SOL / USD | 2 USD | 1 Solana | 1:5 |
UNI / USD | 0.50 USD | 1 Uniswap | 1:5 |
株式
インストルメント | 固定スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ |
---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | |||
BAB / USD | 0.35 | 1 Alibaba Share | 1:20 |
AMZ / USD | 3.5 | 1 Amazon Share | 1:20 |
APL / USD | 0.14 | 1 Apple Share | 1:20 |
FBK / USD | 0.23 | 1 Facebook Share | 1:20 |
NFX / USD | 0.65 | 1 Netflix Share | 1:20 |
TSL / USD | 1 | 1 Tesla Share | 1:20 |
CCA / USD | 0.09 | 1 Coca-Cola Share | 1:20 |
INT / USD | 0.1 | 1 Intel Share | 1:20 |
JNJ / USD | 0.35 | 1 Johnson & Johnson Share | 1:20 |
MCD / USD | 0.35 | 1 McDonald’s Share | 1:20 |